- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2011-08-16 | 存续 |
工商注册号 | 320382000088609 | 组织机构代码 | 581030397 | |
统一信用代码 | 91320382581030397Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320382581030397Y | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2011-08-16至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-28 | |
登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 邳州市炮车镇高新技术产业园 | |||
经营范围 |
农业机械及配件、建筑工程机械及配件、精密塑料电子产品外壳、健身器材及配件、电工仪器仪表、冶金机械制造、销售;模具加工、销售;货物仓储服务;光伏电站建设与运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-01-20 | 邳州市自然资源和规划局成交公示(2012-32) | 江苏省 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |